Elmetry service status

System status

Last updated Refreshes every minute

All systems operational

Components

  • No downtime
  • Degraded
  • Outage
  • No data
  • Console and API

    Operational
    1. 7 Aug 2026, No data
    2. 8 Aug 2026, No data
    3. 9 Aug 2026, No data
    4. 10 Aug 2026, No data
    5. 11 Aug 2026, No data
    6. 12 Aug 2026, No data
    7. 13 Aug 2026, No data
    8. 14 Aug 2026, No data
    9. 15 Aug 2026, No data
    10. 16 Aug 2026, No data
    11. 17 Aug 2026, No data
    12. 18 Aug 2026, No data
    13. 19 Aug 2026, No data
    14. 20 Aug 2026, No data
    15. 21 Aug 2026, No data
    16. 22 Aug 2026, No data
    17. 23 Aug 2026, No data
    18. 24 Aug 2026, No data
    19. 25 Aug 2026, No data
    20. 26 Aug 2026, No data
    21. 27 Aug 2026, No data
    22. 28 Aug 2026, No data
    23. 29 Aug 2026, No data
    24. 30 Aug 2026, No data
    25. 31 Aug 2026, No data
    26. 1 Sep 2026, No data
    27. 2 Sep 2026, No data
    28. 3 Sep 2026, No data
    29. 4 Sep 2026, No data
    30. 5 Sep 2026, No data
    31. 6 Sep 2026, No data
    32. 7 Sep 2026, No data
    33. 8 Sep 2026, No data
    34. 9 Sep 2026, No data
    35. 10 Sep 2026, No data
    36. 11 Sep 2026, No data
    37. 12 Sep 2026, No data
    38. 13 Sep 2026, No data
    39. 14 Sep 2026, No data
    40. 15 Sep 2026, No data
    41. 16 Sep 2026, No data
    42. 17 Sep 2026, No data
    43. 18 Sep 2026, No data
    44. 19 Sep 2026, No data
    45. 20 Sep 2026, No data
    46. 21 Sep 2026, No data
    47. 22 Sep 2026, No data
    48. 23 Sep 2026, No data
    49. 24 Sep 2026, No data
    50. 25 Sep 2026, No data
    51. 26 Sep 2026, No data
    52. 27 Sep 2026, No data
    53. 28 Sep 2026, No data
    54. 29 Sep 2026, No data
    55. 30 Sep 2026, No data
    56. 1 Oct 2026, No data
    57. 2 Oct 2026, No data
    58. 3 Oct 2026, No data
    59. 4 Oct 2026, No data
    60. 5 Oct 2026, No data
    61. 6 Oct 2026, No data
    62. 7 Oct 2026, No data
    63. 8 Oct 2026, No data
    64. 9 Oct 2026, No data
    65. 10 Oct 2026, No data
    66. 11 Oct 2026, No data
    67. 12 Oct 2026, No data
    68. 13 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    69. 14 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    70. 15 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    71. 16 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    72. 17 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    73. 18 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    74. 19 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.44%, Outage 8 min, Degraded 0 min
    75. 20 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    76. 21 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    77. 22 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    78. 23 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    79. 24 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    80. 25 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    81. 26 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    82. 27 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    83. 28 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    84. 29 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    85. 30 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    86. 31 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    87. 1 Nov 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    88. 2 Nov 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    89. 3 Nov 2026, Outage, Uptime 96.52%, Outage 50 min, Degraded 0 min
    90. 4 Nov 2026, Outage, Uptime 69.78%, Outage 3 h 4 min, Degraded 0 min

    90 days ago30 days ago99.24% uptime over 90 daysToday
  • Classification checks

    Operational
    1. 7 Aug 2026, No data
    2. 8 Aug 2026, No data
    3. 9 Aug 2026, No data
    4. 10 Aug 2026, No data
    5. 11 Aug 2026, No data
    6. 12 Aug 2026, No data
    7. 13 Aug 2026, No data
    8. 14 Aug 2026, No data
    9. 15 Aug 2026, No data
    10. 16 Aug 2026, No data
    11. 17 Aug 2026, No data
    12. 18 Aug 2026, No data
    13. 19 Aug 2026, No data
    14. 20 Aug 2026, No data
    15. 21 Aug 2026, No data
    16. 22 Aug 2026, No data
    17. 23 Aug 2026, No data
    18. 24 Aug 2026, No data
    19. 25 Aug 2026, No data
    20. 26 Aug 2026, No data
    21. 27 Aug 2026, No data
    22. 28 Aug 2026, No data
    23. 29 Aug 2026, No data
    24. 30 Aug 2026, No data
    25. 31 Aug 2026, No data
    26. 1 Sep 2026, No data
    27. 2 Sep 2026, No data
    28. 3 Sep 2026, No data
    29. 4 Sep 2026, No data
    30. 5 Sep 2026, No data
    31. 6 Sep 2026, No data
    32. 7 Sep 2026, No data
    33. 8 Sep 2026, No data
    34. 9 Sep 2026, No data
    35. 10 Sep 2026, No data
    36. 11 Sep 2026, No data
    37. 12 Sep 2026, No data
    38. 13 Sep 2026, No data
    39. 14 Sep 2026, No data
    40. 15 Sep 2026, No data
    41. 16 Sep 2026, No data
    42. 17 Sep 2026, No data
    43. 18 Sep 2026, No data
    44. 19 Sep 2026, No data
    45. 20 Sep 2026, No data
    46. 21 Sep 2026, No data
    47. 22 Sep 2026, No data
    48. 23 Sep 2026, No data
    49. 24 Sep 2026, No data
    50. 25 Sep 2026, No data
    51. 26 Sep 2026, No data
    52. 27 Sep 2026, No data
    53. 28 Sep 2026, No data
    54. 29 Sep 2026, No data
    55. 30 Sep 2026, No data
    56. 1 Oct 2026, No data
    57. 2 Oct 2026, No data
    58. 3 Oct 2026, No data
    59. 4 Oct 2026, No data
    60. 5 Oct 2026, No data
    61. 6 Oct 2026, No data
    62. 7 Oct 2026, No data
    63. 8 Oct 2026, No data
    64. 9 Oct 2026, No data
    65. 10 Oct 2026, No data
    66. 11 Oct 2026, No data
    67. 12 Oct 2026, No data
    68. 13 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.40%, Outage 8 min, Degraded 0 min
    69. 14 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    70. 15 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.65%, Outage 5 min, Degraded 0 min
    71. 16 Oct 2026, Degraded, Uptime 98.95%, Outage 15 min, Degraded 0 min
    72. 17 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    73. 18 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.51%, Outage 7 min, Degraded 0 min
    74. 19 Oct 2026, Degraded, Uptime 98.75%, Outage 18 min, Degraded 0 min
    75. 20 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.02%, Outage 14 min, Degraded 0 min
    76. 21 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.79%, Outage 3 min, Degraded 0 min
    77. 22 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.93%, Outage 1 min, Degraded 0 min
    78. 23 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    79. 24 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    80. 25 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.23%, Outage 11 min, Degraded 0 min
    81. 26 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.72%, Outage 4 min, Degraded 0 min
    82. 27 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    83. 28 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.93%, Outage 1 min, Degraded 0 min
    84. 29 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.93%, Outage 1 min, Degraded 0 min
    85. 30 Oct 2026, Degraded, Uptime 99.93%, Outage 1 min, Degraded 0 min
    86. 31 Oct 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    87. 1 Nov 2026, No downtime, Uptime 100.00%, Outage 0 min, Degraded 0 min
    88. 2 Nov 2026, Degraded, Uptime 99.93%, Outage 1 min, Degraded 0 min
    89. 3 Nov 2026, Outage, Uptime 96.45%, Outage 51 min, Degraded 0 min
    90. 4 Nov 2026, Outage, Uptime 69.29%, Outage 3 h 7 min, Degraded 0 min

    90 days ago30 days ago98.98% uptime over 90 daysToday

Daily bars run from 7 Aug 2026 to 4 Nov 2026 in UTC days. Uptime is measured every minute; a minute without a measurement counts as downtime.

Active incidents

No active incidents.

Scheduled maintenance

No maintenance scheduled.

Past incidents

The last 14 days

  1. No incidents reported.

  2. No incidents reported.

  3. No incidents reported.

  4. No incidents reported.

  5. No incidents reported.

  6. No incidents reported.

  7. No incidents reported.

  8. No incidents reported.

  9. No incidents reported.

  10. No incidents reported.

  11. No incidents reported.

  12. No incidents reported.

  13. No incidents reported.

  14. No incidents reported.

All times are in UTC. Questions about this page or your service: [email protected].